Her er en liste over de fødevarer, som indeholder mest calcium pr. 100 g.  Den kan være med til at give dig et overblik over, hvad du kan servere for dit barn, så han/hun får nok calcium i løbet af dagen. Du kan læse meget mere om calciumanbefalinger her.

Mini- og skummetmælk 124 mg 1 glas (2 dl) 248 mg
Letmælk 122 mg 1 glas (2 dl) 244 mg
Sødmælk 116 mg 1 glas (2 dl) 232 mg
Ylette, Gaio 195 mg 1 tallerken (2 dl) 390 mg
A-38, tykmælk 124 mg 1 tallerken (2 dl) 248 mg
Yoghurt naturel 136 mg 1 tallerken (2 dl) 272 mg
Yoghurt med frugt uspec. 118 mg 1 tallerken (2 dl) 236 mg

Oste

 

 

 

Skæreost 20+ 705 mg 1 skive (20 g) 141 mg
Fetaost 40+ 620 mg 8 tern (25 g) 155 mg
Smøreost (alle typer) 600 mg 1 spsk. (10 g) 60 mg

Kød, fisk, fjerkræ, æg

 

 

 

Lammekød uspec. 20 mg 1 stk. (125 g) 25 mg
Kalvekød, svinekød 8 mg 1 stk. (125 g) 10 mg
Oksekød 5 mg 1 stk. (125 g) 6,3 mg
Rejer (konserves) 78 mg 1 spsk. (15 g) 11,7 mg
Sild (rå) 50 mg 1/2 stk. (125 g) 62,5 mg
Sild (marineret) 30 mg 2 bidder (30 g) 9 mg
Rødspætte 45 mg 1/2 stk. (125 g) 56,3 mg
Kylling, kalkun 11 mg 1 stk. (125 g) 13,75 mg
Æg 40 mg 1 stk. (60 g) 24 mg

Grøntsager, frugt

 

 

 

Broccoli 44 mg 1 dl (40 g) 17,6 mg
Spinat (dybfrost) 219 mg 1 dl (40 g) 87,6 mg
Porre 42 mg 1 dl (50 g) 21 mg
Grønkål (rå) 219 mg 1 dl (40 g) 87,6 mg
Grønkål (dybfrost) 150 mg 1 dl (50 g) 75 mg
Gulerødder 25 mg 1 dl (40 g) 10 mg
Broccoli, kogt

Brune bønner (tørrede)

40 mg

77 mg

1 dl (40 g)

1 dl (40 g)

16 mg

30,8 mg

Appelsin 35 mg 1 stk. (140 g) 49 mg
Æble 20 mg 1 stk. (100 g) 20 mg

Brød, gryn, pasta

 

 

 

Knækbrød 87 mg 1 skive (10 g) 8,7 mg
Rugbrød, mørkt 38 mg 1 skive (50 g) 19 mg
Franskbrød 37 mg 1 skive (30 g) 11,1 mg
Havregryn uspec. 180 mg 1½ dl (45 g) 81 mg
Pasta (kogt) 13 mg 1 dl (45 g) 5 mg

Diverse

 

 

 

Figen, tørret 193 mg   1 stk  19,3 mg

Skriv et svar